由于单体电池的电压和容量有限,在实际使用中需要串并联以获得更高的电压和容量,以满足设备的实际用电需求。
锂电池组 技术是指锂电池组的加工、组装和封装。将锂电芯组装在一起的过程称为PACK,可以是单节电池,也可以是串联或并联的锂电池组。锂电池组通常由塑料外壳、PCM、电芯、输出电极、粘合片以及其他绝缘胶带、双面胶带等组成。
出于安全原因,锂离子电池需要一个外部 PCM,用于对每个电池进行电池监控。不建议并联使用电池。如果并联,请确保电池参数(容量,内阻等)的一致性,串联的其他电池需要具有一致的参数,否则电池组的性能会比电池组的性能差很多单个细胞。
锂电池匹配标准
电压差≤10mv,阻抗差≤5mΩ,容量差≤20mA
锂电池匹配的目的 是保证电池中每一个单体的容量、电压和内阻一致,因为性能不一致会使锂电池在使用过程中参数参差不齐。会发生电压不平衡。长时间运行后,电池会 过充、过放、容量损失,甚至起火爆炸。
两节锂电池串联 (7.4V锂电池)
模型 | 18650-2S1P | 18650-2S1P | 18650-2S2P | 18650-2S3P |
电压 | 7.4V | 7.4V | 7.4V | 7.4V |
容量 | 2200/2500/3000mAh | 2200/2500/3000mAh | 6000毫安时 | 9000毫安时 |
方面 | 18*105mm | 18*36*65mm | 37*37*66mm | 37*55*66mm |
重量 | 90克 | 90克 | 180克 | 270克 |
三节锂电池串联 (11.1V锂电池)
串并联连接方式 | 18650-3S1 P三角 | 18650-3S1P 直插式 | 18650-3S2P | 18650-3S3P |
电压 | 11.1V | 11.1V | 11.1V | 11.1V |
容量 | 2200/2500/3000mAh | 2200/2500/3000mAh | 6000毫安时 | 9000毫安时 |
方面 | 66.5*36.6*36.6mm | 69.8*55.7*18.8mm | 66.8*55.0*40.8mm | 60.6*68.0*56.1mm |
重量 | 155克 | 158克 | 285克 | 425克 |
四节锂电池串联 (14.8V锂电池)
串并联连接方式 | 18650-4S1P方形 | 18650-4S1P 直插式 | 18650-4S2P |
电压 | 14.8V | 14.8V | 14.8V |
容量 | 2200/2500/3000mAh | 2200/2500/3000mAh | 6000毫安时 |
方面 | 69.6*37.7*37.7mm | 69.3*73.4*17.6mm | 70.6*74.2*37.1mm |
重量 | 181克 | 191克 | 371克 |
六节锂电池串联 (22.2V锂电池)
串并联连接方式 | 18650-6S1P 直插式 | 18650-6S2P | 18650-6S3P |
电压 | 25.2V | 25.2V | 25.2V |
容量 | 2000/3000毫安时 | 6000毫安时 | 9000毫安时 |
方面 | 114*72*22mm | 114*72*41mm | 114*72*60mm |
重量 | 303克 | 570克 | 835克 |
锂电池组的插头和引线长度可根据客户用电设备定制。
我们都知道锂电池串联后电压增加,并联后容量增加,那么如何计算一个锂电池串并联的数量,多少个电芯呢?
在计算之前,我们需要知道电池组采用哪种规格的电池组进行组装,因为不同的电芯具有不同的电压和容量。组装一个具体的锂电池组所需的串、并联电芯数量各不相同。市场上常见的锂电池类型有:3.7V LiCoO2、3.6V 三元、3.2V LFePO4、2.4V 钛酸锂。容量因电池尺寸、材料和制造商而异。
以48V 20Ah锂电池组为例
常用锂电池串联
标称电压 | 电池类别 | 常用串联数量 | 充电电压 |
12V | 3.7V 钴酸锂 | 3S | 12.6V |
3.2V 磷酸铁锂 | 4S | 14.6V | |
24V | 3.7V 钴酸锂 | 7S | 29.4V |
3.2V 磷酸铁锂 | 8S | 29.2V | |
36V | 3.7V 钴酸锂 | 10秒 | 42.0V |
3.7V 钴酸锂 | 11S | 46.2V | |
3.2V 磷酸铁锂 | 11S | 40.2V | |
3.2V 磷酸铁锂 | 12S | 43.8V | |
48V | 3.7V 钴酸锂 | 13S | 54.6V |
3.7V 钴酸锂 | 14S | 58.8V | |
3.2V 磷酸铁锂 | 15S | 58.8V | |
3.2V 磷酸铁锂 | 16S | 58.8V | |
60V | 3.7V 钴酸锂 | 17S | 71.4V |
3.2V 磷酸铁锂 | 20S | 73.0V | |
72V | 3.7V 钴酸锂 | 20S | 84.0V |
3.2V 磷酸铁锂 | 24S | 87.6V |
大陆集团办事处总部联系方式:
电话:18514232223
邮 箱:nec_battery@yeah.net
公 司:NEC电池(NEC LiFePO4锂电池)集团办事处总部